<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustav-Heinemann-Gesamtschule &#187; Mathematik</title>
	<atom:link href="http://www.ghg-alsdorf.de/wp/category/fachbereiche/mathematik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp</link>
	<description>Wissenswertes zur Gesamtschule Alsdorf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Virtuelle Schule</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2009/03/29/virtuelle-schule</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2009/03/29/virtuelle-schule#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 06:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereiche/mathematik/virtuelle-schule/</guid>
		<description><![CDATA[Material zum Selbstlernen in Mathematik Funktionenplotter mit der Option zum symbolischen AbleitenGeoGebra kann das auch Graphen lassen sich leicht und intuitiv erzeugen, als Grafik abspeichern und somit in eigenen Texten weiterverwenden. Auch gibt es die Option Ableitungen symbolisch darstellen und zeichnen zu lassen. Gut auch f&#252;r das Trainieren von Ableitungsregeln! Mathe Aufgaben mit L&#246;sungen Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2009/03/29/virtuelle-schule/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik Workshop</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2009/03/09/mathematik-workshop</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2009/03/09/mathematik-workshop#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahrgang 13]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten M&#228;rzsamstag trafen sich Sch&#252;ler aus zwei Leistungs- und drei Grundkursen zum ersten Mal, um gemeinsam f&#252;r das anstehende Zentralabitur im Fach Mathematik zu lernen. Diese Treffen wurde als schul&#252;bergreifende Zusammenarbeit zwischen der Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf und der Gesamtschule Eschweiler (Waldschule) initiiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2009/03/09/mathematik-workshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird Mathemillion&#228;r</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/02/15/wer-wird-mathemillionaer</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/02/15/wer-wird-mathemillionaer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahrgang 11]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/klassendarstellungen/jahrgang11/wer-wird-mathemillionaer/</guid>
		<description><![CDATA[Wer wird Mathemillion&#228;r? Hinter dieser &#220;berschrift verbirgt sich ein Lernprogramm, dass sich an die Sch&#252;ler der Klasse 11 richtet, die ihre Kenntnisse aus der Mittelstufe im Bereich der Algebra spielerisch wiederholen oder auffrischen m&#246;chten. Die Verwirklichung des Lernprogramms als ein Computerspiel geschieht in Anlehnung an ein aus den Medien bekanntes Ratequiz. Zur Zeit besteht das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/02/15/wer-wird-mathemillionaer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>onlinemath</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/29/onlinemath</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/29/onlinemath#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereiche/mathematik/onlinemath/</guid>
		<description><![CDATA[Im Mathematik-Forum kannst Du zusammen mit anderen am Computer Mathe lernen und all die Fragen zu Mathe-Themen stellen, die Du schon immer loswerden wolltest. Videos auf OberPrima versprechen kostenlose Nachhilfe zu Lernstoff verschiedener Jahrgangsstufen und f&#252;r m&#252;ndliche Pr&#252;fungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/29/onlinemath/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smart-bayreuth</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/28/smart-bayreuth</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/28/smart-bayreuth#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereiche/mathematik/smart-bayreuth/</guid>
		<description><![CDATA[SMART ist eine Sammlung von mehr als 4000 Aufgaben f&#252;r den Mathematikunterricht f&#252;r Gymnasium (Jahrgangsstufen 5 bis 11), Realschule (Jahrgangsstufen 5 bis 10) nach dem bayrischen Lehrplan. Diese Aufgabensammlung mit L&#246;sungen ist zum Wiederholen besonders gut geeignet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/28/smart-bayreuth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialien von Thomas Unkelbach</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2007/10/18/materialien-von-thomas-unkelbach</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2007/10/18/materialien-von-thomas-unkelbach#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 13:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahrgang 13]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereiche/mathematik/materialien-von-thomas-unkelbach/</guid>
		<description><![CDATA[Materialien zum Selbstst&#228;ndigen Arbeiten in Mathematik(von Thomas Unkelbach) Analysis Lineare Algebra und Analytische Geometrie Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Vergleichsklausuren Abiturpr&#252;fungen Auf diesem Internetportal finden sowohl Sch&#252;lerinnen und Sch&#252;ler als auch Lehrerinnen und Lehrer Materialien zum Selbstst&#228;ndigen Arbeiten in den F&#228;chern Mathematik und Physik. Zur Zeit befinden sich auf ca. 500 Arbeitsumgebungen thematisch sortiert ca. 5000 klassische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2007/10/18/materialien-von-thomas-unkelbach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Lehrwerke Mathematik</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/29/online-lehrwerke-mathematik</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/29/online-lehrwerke-mathematik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 03:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereiche/mathematik/online-lehrwerke-mathematik/</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik der Oberstufe Ein Analysisskript f&#252;r GK und LK von J&#252;rgen Rohde Multimediale Onlinegalerie zur Mathematik aus &#214;sterreich.Auch finden sich hier Onlinetests zur Selbstkontrolle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/29/online-lehrwerke-mathematik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweise zur Mathematik</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/19/hinweise-zur-mathematik</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/19/hinweise-zur-mathematik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 03:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereiche/mathematik/hinweise-zur-mathematik/</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik R&#252;stzeug f&#252;r die Zukunft Mathematik und Naturwissenschaften sollen so unterrichtet werden, dass unsere Sch&#252;ler/innen auf die technisch immer komplizierter werdende Arbeitswelt gut vorbereitet werden. Der rasche &#220;bergang zu einer wissensintensiven Wirtschaft erfordert qualifizierte Arbeitskr&#228;fte. Allein die Informationstechnik und die Telekommunikationsbranche ­ zwei Kernbereiche der Informationswirtschaft ­ verzeichnen hohe Wachstumsraten. Davon profitiert der Arbeitsmarkt insbesondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/19/hinweise-zur-mathematik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
