<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustav-Heinemann-Gesamtschule &#187; Chemie</title>
	<atom:link href="http://www.ghg-alsdorf.de/wp/category/fachbereichesi/chemie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp</link>
	<description>Wissenswertes zur Gesamtschule Alsdorf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wettbewerbsbeitrag erfolgreich</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2011/12/06/wettbewerbsbeitrag-erfolgreich</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2011/12/06/wettbewerbsbeitrag-erfolgreich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht zur Teilnahme an einem Chemiewettbewerb.
"Die Aufgabe bei diesem Wettbewerb war, dass man nach einem guten Indikator forscht und dabei eine gr&#246;&#223;tm&#246;gliche Farbpalette herstellt."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2011/12/06/wettbewerbsbeitrag-erfolgreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>material</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/03/09/material</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/03/09/material#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/chemie/material/</guid>
		<description><![CDATA[Materialien zum Herunterladen: Experimentalvortr&#228;ge Experimente Praktikumsprotokolle Lernzirkel Chemikumsversuche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/03/09/material/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemielehrerinnen und -lehrer</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/09/29/chemielehrerinnen-und-lehrer</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/09/29/chemielehrerinnen-und-lehrer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 04:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/2008/chemielehrerinnen-und-lehrer/</guid>
		<description><![CDATA[Eure ChemielehrerInnen an der GHG Brigitta Langst&#228;dler Chemie, Biologie Dr. Achim Kramp Chemie, Biologie Doris J&#246;hnk Chemie, WPI NW Heide Hildebrandt-Johnen Chemie, P&#228;dagogik Dr. Wolfgang Heinrichs Chemie, Mathematik]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/09/29/chemielehrerinnen-und-lehrer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmelztemperatur von Wachs</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/schmelztemperatur-von-wachs</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/schmelztemperatur-von-wachs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2005 04:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/chemie/schmelztemperatur-von-wachs/</guid>
		<description><![CDATA[Chemieversuche an der GHG(Klasse 8 ) Versuch: Messung der Schmelztemperatur von Wachs Materialien: Becherglas 400 ml, Reagenzglas mit Wachs, Thermometer, Deckel, R&#252;hrfisch, R&#252;hrerheizplatte, Wasser, Stoppuhr Versuchsdurchf&#252;hrung: F&#252;lle 250 ml Wasser in das Becherglas ein. Stelle das BG auf die Heizplatte und stecke sie ein. Gib dem R&#252;hrfisch hinein. Setze den Deckel mit dem Reagenzglas und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/schmelztemperatur-von-wachs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sublimation Iod</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/sublimation-iod</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/sublimation-iod#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2005 04:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/chemie/sublimation-iod/</guid>
		<description><![CDATA[Chemieversuche an der GHG (Klasse 8 ) Versuch: Verhalten von Iod beim Erw&#228;rmen Gasbrenner Erlenmeyer-kolben Iodkristalle Eis Uhrglas Klammer Materialien: Erlenmeyerkolben, Grundplatte, Stativ, Gasbrenner mit Schlauch, Uhrglas, Eisw&#252;rfel, Schutzbrille Iod (Xn, wird vom Lehrer eingef&#252;llt) Versuchsdurchf&#252;hrung: Baue den Versuch wie in der Skizze auf. Der Lehrer f&#252;llt eine kleine Portion Iod ein. Setze das Uhrglas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/sublimation-iod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

