<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustav-Heinemann-Gesamtschule &#187; Mathematik</title>
	<atom:link href="http://www.ghg-alsdorf.de/wp/category/fachbereichesi/mathematik-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp</link>
	<description>Wissenswertes zur Gesamtschule Alsdorf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Selbstlernmaterialien in Mathematik</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/04/28/selbstlernmaterialien-in-mathematik</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/04/28/selbstlernmaterialien-in-mathematik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 04:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/mathematik/selbstlernmaterialien-in-mathematik/</guid>
		<description><![CDATA[Material zum Selbstlernen in Mathematik Die virtuelle Schule bietet online Selbstlernmaterial und Zusammenfassungen zur Pr&#252;fungsvorbereitung. Eine umfangreiche Zusammenstellung von gut geeigneten Internetseiten zum Mathematikunterricht findet sich auch bei mathematik-digital. Lernangebot der virtuellen Dorfschule: (Materialien nicht nur zur Mathematik.) Das &#8220;Lernstudio Mathematik&#8221; bietet online Selbstlernmaterialien!!! Freiarbeitsmaterial &#8220;Klasse 5&#8243; auch f&#252;r den Computerraum gibt es hier! Bruchrechnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/04/28/selbstlernmaterialien-in-mathematik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik zum Anfassen</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/04/20/mathematik-zum-anfassen</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/04/20/mathematik-zum-anfassen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik zum Anfassen Haben Sie eine Folge verpasst? Hier k&#246;nnen Sie bereits gelaufene Sendungen von &#8220;Mathematik zum Anfassen&#8221; als Video abrufen. Das Video-Archiv wird nach und nach erweitert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/04/20/mathematik-zum-anfassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smart-bayreuth</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/28/smart-bayreuth</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/28/smart-bayreuth#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereiche/mathematik/smart-bayreuth/</guid>
		<description><![CDATA[SMART ist eine Sammlung von mehr als 4000 Aufgaben f&#252;r den Mathematikunterricht f&#252;r Gymnasium (Jahrgangsstufen 5 bis 11), Realschule (Jahrgangsstufen 5 bis 10) nach dem bayrischen Lehrplan. Diese Aufgabensammlung mit L&#246;sungen ist zum Wiederholen besonders gut geeignet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2008/01/28/smart-bayreuth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernmaterialien zur Mathematik</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/19/hinweise-zur-mathematik-2</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/19/hinweise-zur-mathematik-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 04:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/mathematik/hinweise-zur-mathematik-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik wird ab der Klasse 7 differenziert unterrichtet. In den Klassen 5 und 6 findet j&#228;hrlich ein Rechenwettbewerb mit Preisverleihung statt. Ein besonderer F&#246;rderunterricht wurde f&#252;r schw&#228;chere E-Kurs-Sch&#252;ler/innen eingerichtet. Lernprogramme um online Mathe zu lernen Ferner gepr&#252;fte Lernprogramme von Robert Rothhardt: zum download Hier ein kleines DOS-Programm zur Multiplikation und Division mit kurzer Erl&#228;uterung. Arndt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2006/08/19/hinweise-zur-mathematik-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernprogramme</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/10/11/lernprogramme</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/10/11/lernprogramme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 19:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/mathematik/lernprogramme/</guid>
		<description><![CDATA[Lern- und &#220;bungssoftware MatheWarp 5/6. Aufgaben und Lektionen mit eingebauter Motivationsf&#246;rderung. Rechennachhilfe 1 bis 9 Hierbei handelt es sich um ein umfangreiches Rechenprogramm f&#252;r alle Klassen der Grund-, Haupt- und F&#246;rderschule, mit welchem fast alle Rechenarten erarbeitet und ge&#252;bt werden k&#246;nnen. Es stellt nicht nur Aufgaben, sondern leitet die Kinder Schritt f&#252;r Schritt zur L&#246;sung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/10/11/lernprogramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openwebschool</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/openwebschool</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/openwebschool#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2005 03:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/mathematik/openwebschool/</guid>
		<description><![CDATA[Open Web School e-Le@rning in Schulen nutzen Die &#8220;OpenWebSchool&#8221; bietet Unterrichtseinheiten an, die aus dem Internet heraus benutzt werden k&#246;nnen. Diese Unterrichtseinheiten k&#246;nnen einfach in einem Browser aufgerufen werden und sind somit ohne jegliche Installation und Betreuung auf jedem Internet-f&#228;higen Rechner sofort einsetzbar. Dabei sollen die Vorteile des Internets f&#252;r Schulen und Sch&#252;ler genutzt werden: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/29/openwebschool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links zur Mathematik</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/27/links-zur-mathematik</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/27/links-zur-mathematik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2005 03:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/mathematik/links-zur-mathematik/</guid>
		<description><![CDATA[Auch der zum Schuljahr 2005/06 verbindliche Kernlehrplan Mathematik f&#252;r Gesamtschulen findet sich. Die Bildungsstandards im Fach Mathematik f&#252;r den Mittleren Schulabschluss gibt es hier. Ein Klick und Sie sind bei der Mathematik in der Sekundarstufe II.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/27/links-zur-mathematik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasst euch nicht verarschen!</title>
		<link>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/27/lasst-euch-nicht-verarschen</link>
		<comments>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/27/lasst-euch-nicht-verarschen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2005 03:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Großmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghg-alsdorf.de/wp/index.php/fachbereichesi/mathematik/lasst-euch-nicht-verarschen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Rabattaktion der Elektronikhandelskette Media Markt der ersten Januarwoche ist in Kritik. Nach einer Abmahnung durch die Zentrale zur Bek&#228;mpfung unlauteren Wettbewerbs warfen am Mittwoch auch Verbrauchersch&#252;tzer dem Unternehmen vor, seine Kunden in die Irre zu f&#252;hren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghg-alsdorf.de/wp/2005/08/27/lasst-euch-nicht-verarschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

